|
聚合氯化铝PAC
收藏
|
指标名称 | 指标 |
外观 | 固体呈黄色、淡黄色、黄褐色、深褐色颗粒或粉末 |
PH值 | 3.5-5.0 |
盐基度B(%) | 30-95 |
氧化铝含量(%) | 22-32 |
不溶物 | ≤0.6% |
1.4包装与储存
采用内层塑料薄膜,外层编织袋包装,25kg/袋
储存于阴凉处,储存期1年
1.5聚合氯化铝(液体)性能指标
指标名称 | 指标 |
外观 | 液体为黄色至黄褐色液体 |
PH值 | 3.5-5.0 |
盐基度B(%) | 30-95 |
氧化铝含量(%) | 5-10 |
不溶物 | ≤0.4% |
1.6包装与储存
采用槽罐车运输或吨桶包装,30吨或1000kg/桶
储存于阴凉处,储存期1年
1、